Контроллер заряда ViewStar PWM 20 А, 12/24 В, производства Beijing Epsolar Technology
Под заказОптом и в розницу
48 500 Тг.
- 45500 Тг./шт.при заказе от 5 шт.
- +7 показать номер +77132739780
- +77781007532 Менеджер
- +77782693031 Менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+77132739780+77781007532, Менеджер+77782693031, Менеджер
-
Контактное лицо:sdscompany sdscompany
-
Адрес:пр. Санкибай Батыра 3 Б, 2 этаж, офис 18, Актобе, Актюбинская область, Казахстан
-
Email:sdscompany@inbox.ru
-
Skype:sds.company
-
Параметры контроллера заряда Epsolar VS2024BN
Алгоритм заряда: | PWM (4 стадии) |
Максимальный ток солнечных батарей, А: | 20 |
Максимальный ток нагрузки, А: | 20 |
Выключатель нагрузки: | есть (программируемый) |
Напряжение системы, В: | 12/24 (автоматически) |
Температурная компенсация: | программируемая ( -3мВ/oC@2 В ), активна только при подключенном выносном температурном датчике TS-R |
Выносной температурный датчик: | опция (TS-R) |
Выбор типа аккумулятора: | есть (AGM / GEL / Flooded / User) |
Собственное потребление, мА: | 15 |
Напряжение отключения нагрузки, В: | 11,1 (22,2) - регулируемое |
Напряжение подключения нагрузки, В: | 12,6 (25,2) - регулируемое |
Цифровой дисплей: | есть |
Выносной цифровой дисплей: | опция (MT-50) |
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 10 |
Рабочий температурный диапазон, oC: | -25...+55 |
Влажность (без конденсата): | 10...90% |
Размеры, мм: | 162 x 100 x 50 |
Вес, кг: | 0.40 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Beijing Epsolar Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип контроллера | PWM |
Информация для заказа
- Цена: 48 500 Тг.
- Подобные товары компании